为满足不同应用场合客户需求,我公司开发生产有不同级别的全封闭环氧灌封电源变压器,分别为:
1.“银天使”S系列和SL系列(扁平式)全封闭环氧灌封电源变压器
“银天使”S系列和SL系列产品最大特点是电磁特性指标好,输入过电压能力高(高至+25%即可达275V),环境适应范围宽,安全性能好( 认证,认证, 认证,绕组间抗电强度承受50Hz3750V有效值/1分钟),内部安装有温度保护器,即使在变压器负载出现短路的恶劣情况下,也能有效切断电源,防止设备烧坏,是生产工业级设备和军用级产品客户的最佳配套选择。因其外壳全部采用银灰色阻燃型PBT和PBO工程塑料外壳,性能指标像天使般优异,故称为“银天使”。
2.“蓝精灵”T系列和TL系列(扁平式)全封闭环氧灌封电源变压器
“蓝精灵”T系列和TL系列产品的最大特点是相对体积小,功率密度大,而安全性能又不低于国家标准( 认证,认证,绕组间抗电强度可承受50Hz2000V有效值/1分钟)且价格经济,是生产各类民用级产品客户的最佳选择。因其外壳全部采用天蓝色阻燃型PBT工程塑料,其个小力大的特点像个小精灵,故称之为“蓝精灵”。
3.“绿魔方”M系列环形全封闭环氧灌封电源变压器
“绿魔方”M系列是一款环形封装式变压器,它的最大特点是效率高,漏磁小,输出特性好,EMC能力强,安全性能高,绕组间抗电强度可承受50Hz 4000V/1分钟,内置温度保护器,即使在变压器负载出现短路的恶劣情况下,也能有效切断电源,防止设备烧坏,体积小,重量轻,是生产工业级设备和军用级产品客户的最佳配套选择。因其外壳全部采用标志环保的绿色阻燃型PPO工程塑料,性能指标特别符合国家对电源行业提出的“绿色、环保、节能、高效”的要求并且如同被施加了魔力般优异,故称为“绿魔方”。
电压等级序号 | 01 | 01B | 02 | 03 | 04 | 05 | 05B | 06 | 06B |
输出电压 | 6V | 7.5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 21V | 24V | 27V |
电压等级序号 | 07 | 07B | 08 | 09 | 10 | 11 | 11B | 12 | 12B |
输出电压 | 2×6V | 2×7.5V | 2×9V | 2×12V | 2×15V | 2×18V | 2×21V | 2×24V | 2×27V |
2.非标类产品:
3.S系列和T系列中有些功率代码后加了一个“L”字符,表示这类产品比功率代码后面没有“L”字符的同功率产品高度低。
4.为便于客户选型,下面列出S系列、SL系列和T系列、TL系列及M系列标准产品特性对照表,供大家参考。
“BingZi兵字”全封闭印刷线路板焊接式安装电源变压器选型表:
功率 | 类别 | 输入过压 能力 | 电压 调整率 | 220V/50Hz输入时 | 长×宽×高 (mm) ³ | 重量 (g) | 页码 | |
空载电流 | 空载损耗 | |||||||
0.25VA | 25% | ≤26% | ≤2.5mA | ≤0.10W | 26×22.5×23 | 40 | 13 | |
0.35VA | 15% | ≤45% | ≤3.5mA | ≤0.20W | 32.6×27.6×16 | 40 | 14 | |
0. 5VA | 15% | ≤30% | ≤4.5mA | ≤0.3W | 26×22.4×26 | 50 | 15 | |
10% | ≤40% | ≤6mA | ≤0.25W | 26×22.5×23 | 40 | 45 | ||
10% | ≤40% | ≤10mA | ≤0.5W | 23×22×19 | 36 | 46 | ||
10% | ≤35% | ≤16mA | ≤1.6W | 23×22×19 | 33 | 47 | ||
0.6VA | 25% | ≤38% | ≤3mA | ≤0.12W | 30.5×27.5×20.5 | 60 | 16 | |
10% | ≤39% | ≤3.5mA | ≤0.16W | 30.5×27.5×20.5 | 60 | 48 | ||
10% | ≤40% | ≤8mA | ≤0.5W | 22×23×22 | 45 | 49 | ||
0.8VA | 25% | ≤20% | ≤4mA | ≤0.20W | 30.5×27.5×25 | 75 | 17 | |
1VA | 25% | ≤20% | ≤6mA | ≤0.15W | 30.5×27.5×25 | 75 | 18 | |
25% | ≤23% | ≤8mA | ≤0.17W | 32.6×27.6×22.2 | 75 | 19 | ||
10% | ≤20% | ≤7mA | ≤0.29W | 30.5×27.5×25 | 75 | 50 | ||
1.2VA | 25% | ≤16% | ≤7mA | ≤0.25W | 30.5×27.5×31.25 | 100 | 20 | |
1.3VA | 25% | ≤17% | ≤7.5mA | ≤0.26W | 43×35×22 | 110 | 21 | |
10% | ≤18% | ≤9mA | ≤0.50W | 43×35×22 | 110 | 51 | ||
1.5VA | 25% | ≤17.5% | ≤7.5mA | ≤0.20W | 30.5×27.5×31.25 | 100 | 22 | |
25% | ≤12.5% | ≤8mA | ≤0.35W | 43×35×24.5 | 125 | 23 | ||
10% | ≤23% | ≤8.5mA | ≤0.35W | 30.5×27.5×25 | 75 | 52 | ||
1.6VA | 10% | ≤30% | ≤1.0mA | ≤0.08W | 39.6×39.6×18.5 | 80 | 88 | |
2VA | 25% | ≤15% | ≤7.5mA | ≤0.20W | 37.5×32×31 | 125 | 24 | |
25% | ≤15% | ≤8.5mA | ≤0.35W | 44×36×26.5 | 135 | 25 | ||
25% | ≤21% | ≤12mA | ≤0.25W | 32.6×27.6×31.25 | 135 | 26 | ||
10% | ≤21% | ≤10mA | ≤0.40W | 30.5×27.5×31.25 | 100 | 53 | ||
10% | ≤30% | ≤12mA | ≤0.40W | 30.5×28×32 | 103 | 54 |
“BingZi兵字”全封闭印刷线路板焊接式安装电源变压器选型表(续1):
功率 | 型号 | 输入过压 能力 | 电压 调整率 | 220V/50Hz输入时 | 长×宽×高 (mm) ³ | 重量 (g) | 页码 | |
空载电流 | 空载损耗 | |||||||
3VA | 25% | ≤15% | ≤8mA | ≤0.25W | 37.5×32×35 | 155 | 27 | |
20% | ≤25% | ≤12mA | ≤0.25W | 53×43×21.5 | 165 | 37 | ||
10% | ≤22% | ≤17mA | ≤0.40W | 30.5×27.5×31.25 | 100 | 55 | ||
10% | ≤22% | ≤15.5mA | ≤0.50W | 43×35×24.5 | 125 | 56 | ||
10% | ≤22% | ≤15.5mA | ≤0.50W | 43×35×25 | 125 | 57 | ||
10% | ≤25% | ≤12mA | ≤0.45W | 33×28×34.2 | 140 | 58 | ||
3.2VA | 10% | ≤28% | ≤1.5mA | ≤0.1W | 44.7×44.7×19.5 | 120 | 89 | |
3.5VA | 10% | ≤21% | ≤17mA | ≤0.50W | 37.5×32×31 | 125 | 59 | |
10% | ≤20% | ≤18mA | ≤0.50W | 44×36×26.5 | 135 | 60 | ||
10% | ≤20% | ≤18mA | ≤0.50W | 44×36×26.5 | 135 | 61 | ||
4VA | 25% | ≤13% | ≤16mA | ≤0.50W | 45×37×33 | 195 | 28 | |
10% | ≤18% | ≤18mA | ≤0.60W | 37.5×32×35 | 155 | 62 | ||
10% | ≤18% | ≤18mA | ≤0.50W | 44×36×26.5 | 135 | 63 | ||
4.5VA | 10% | ≤28% | ≤26mA | ≤0.45W | 54.5×44×18 | 160 | 78 | |
5VA | 25% | ≤13% | ≤18mA | ≤0.35W | 45×37×33 | 195 | 29 | |
10% | ≤15% | ≤20mA | ≤0.40W | 37.5×32×35 | 155 | 64 | ||
10% | ≤25% | ≤2.0mA | ≤0.15W | 49.7×49.7×19.5 | 150 | 90 | ||
6VA | 20% | ≤24% | ≤15mA | ≤0.32W | 53×43×25.5 | 220 | 37 | |
10% | ≤16% | ≤24mA | ≤0.80W | 45×37×33 | 195 | 65 | ||
10% | 28% | ≤ 20mA | ≤ 0.5 W | 58.5×43.5×18.2 | 170 | 79 | ||
7VA | 10% | ≤20% | ≤2.5mA | ≤0.2W | 49.7×49.7×23.1 | 180 | 91 | |
8VA | 25% | ≤20% | ≤20mA | ≤0.80W | 51×43×33.8 | 275 | 30 | |
10% | ≤16% | ≤28mA | ≤0.60W | 45×37×33 | 195 | 66 | ||
10% | ≤16% | ≤25mA | ≤1.00W | 45×37×40 | 195 | 67 | ||
9VA | 20% | ≤23% | ≤20mA | ≤0.43W | 53×43×30 | 280 | 37 | |
10% | ≤21% | ≤18mA | ≤0.90W | 51×43×33.8 | 275 | 68 | ||
10% | ≤20% | ≤15mA | ≤0.5W | 58.5×43.5×22.3 | 200 | 80 | ||
10VA | 25% | ≤15% | ≤20mA | ≤0.65W | 51×43×36 | 300 | 31 | |
25% | ≤15% | ≤20mA | ≤0.65W | 69×43×38.5 | 300 | 32 | ||
15% | ≤26% | ≤30mA | ≤0.75W | 68×55×24 | 290 | 38 | ||
10% | ≤13% | ≤28mA | ≤1.00W | 51×43×36 | 300 | 69 | ||
10% | ≤13% | ≤28mA | ≤1.00W | 69×43×38.5 | 300 | 70 | ||
10% | ≤18% | ≤3.5mA | ≤0.3W | 55×55×26 | 250 | 92 | ||
12VA | 25% | ≤15% | ≤20mA | ≤0.50W | 51×43×36 | 300 | 33 | |
10% | ≤15% | ≤28mA | ≤1.00W | 51×43×36 | 300 | 71 | ||
10% | ≤20% | ≤18mA | ≤0.6W | 66×49×25.3 | 330 | 81 | ||
15VA | 25% | ≤11% | ≤28mA | ≤0.70W | 58.5×49×40 | 415 | 34 | |
10% | ≤15% | ≤35mA | ≤0.70W | 51×43×36 | 300 | 72 | ||
10% | ≤18% | ≤4mA | ≤0.4W | 60×60×26.3 | 300 | 93 | ||
18VA | 25% | ≤10% | ≤28mA | ≤0.60W | 58.5×49×40 | 415 | 35 | |
10% | ≤12% | ≤40mA | ≤1.20W | 58.5×49×40 | 415 | 73 |
“BingZi兵字”全封闭印刷线路板焊接式安装电源变压器选型表(续2):
功率 | 型号 | 输入过压 能力 | 电压 调整率 | 220V/50Hz输入时 | 长×宽×高 (mm) ³ | 重量 (g) | 页码 | |
空载电流 | 空载损耗 | |||||||
20VA | 15% | ≤18% | ≤50mA | ≤0.85W | 68×55×31 | 420 | 38 | |
10% | ≤9% | ≤45mA | ≤0.90W | 58.5×49×40 | 415 | 74 | ||
10% | ≤15% | ≤40mA | ≤1.7W | 58.5×48×44.5 | 520 | 75 | ||
25VA | 10% | ≤14% | ≤6mA | ≤0.6W | 60×60×37.5 | 430 | 94 | |
30VA | 15% | ≤13% | ≤70mA | ≤1.25W | 68×55×37 | 540 | 38 | |
35VA | 10% | ≤12% | ≤8mA | ≤0.8W | 72×72×37.5 | 500 | 95 | |
40VA | 15% | ≤12% | ≤65mA | ≤1.80W | 83.5×70.5×39 | 760 | 39 | |
10% | ≤10% | ≤45mA | ≤2W | 81×53×53 | 750 | 76 | ||
50VA | 10% | ≤10% | ≤10mA | ≤1.0W | 82.4×82.4×37.5 | 650 | 96 | |
60VA | 15% | ≤11% | ≤47mA | ≤0.85W | 83.5×70.5×48 | 1075 | 39 | |
90VA | 15% | ≤7% | ≤5.5mA | ≤1.0W | 106×88.5×55 | 1400 | 97 | |
110VA | 15% | ≤6% | ≤7.5mA | ≤1.5W | 116×98.5×54.5 | 1840 | 98 | |
160VA | 15% | ≤5% | ≤9.5mA | ≤2.0W | 126×108.5×57.5 | 2300 | 100 |