功能描述:
本系列电流传感器基于带温度校准技术的闭环霍尔传感器原理,采用单电源供电,CAN总线输出,汽车级产品设计,适用于纯电动汽车、插电混合动力汽车及其他储能设备中峰值电流±500A的直流、交流或脉动电流测量。
◆ 高精度、低温漂,帮客户精准计算电池SOC;
◆ 大量程过电流保护能力;
◆ 面板安装,与市场上众多产品兼容,替换容易;
◆ 宽广的工作电压范围,及强大的自恢复能力,确保CAN总线通信稳定可靠;
◆ 输出信号:高速CAN,多种输出可选,方便不同应用场合;
◆ 配置内部数字低通频率滤波器;
◆ 连接器类型:TE MPN 1473672-1;
◆ 总体精度高:
-室温环境下误差为0.3%
-过温环境下误差为0.5%
◆ 全量程电流隔离;
应用领域
◆ 混合动力和电动车电池组
◆ 传统的铅酸电池
◆ 用于电池管理应用的精确电流测量(SOC、SOH、SOF)
绝对参数(非工作参数)
参数 | 符号 | 单位 | 数值 | 测试条件 |
去负载过电压 | VC | V | 32 | 400毫秒 |
过电压 | VC | V | 24 | 10分钟 |
反向输入电压 | VC | V | -50 | 10分钟 |
最小输入电压 | VCmin | V | 6 | 连续,停止测量 |
最大输入电压 | VCmax | V | 18 | 连续,停止测量 |
CAN工作,低压故障报警,非测量 | VC | V | 6~7 | CAN连续 |
CAN工作,过压故障报警,非测量 | VC | V | 18~24 | CAN连续 |
爬电距离 | dcp | Mm | 7.2 | |
间隙 | dCI | Mm | 7.0 | |
绝缘交流测试RMS电压 | Vd | KV | 2.5 | 50 Hz,1 min |
绝缘直流测试电压 | Vd | KV | 5.0 | |
绝缘电阻 | RINS | MΩ | 500 | 500V@1min |
防护等级 | IP42 | 1 min |
常规工作参数表:
参数 | 符号 | 单位 | 数值 | 测试条件 | |||
最小 | 典型 | 最大 | |||||
原边电流测量范围 | IPN | A | -500 | 500 | |||
供电电压 | UC | V | 7 | 12 | 18 | 全精度 | |
最大电压迟滞 | Uup | V | 18.1 | 当 Uc 上升 | |||
V | 17.7 | 当 Uc 下降 | |||||
最小电压迟滞 | ULOW | V | 7.1 | 当 Uc 上升 | |||
V | 6.8 | 当 Uc 下降 | |||||
消耗电流@Ip=0A | IC | mA | 20 | 30 | @VC=12.0V,CAN正常工作 | ||
消耗电流@Ip=500A | IC | mA | 150 | 200 | @VC=12.0V,CAN正常工作 | ||
工作环境温度 | TA | ℃ | -40 | 85 | 温度范围,精确度保证为±3δ | ||
总精度 | XG | % | -0.5 | 0.5 | T = -40 ~ 85℃ ;±3δ | ||
区域误差 | IP = ±6A | XG | V | -0.2A | 0.2A | T = -40 ~ 85℃ | |
IP = ±80A | XG | V | -0.5A | 0.5A | |||
IP = ±350A | XG | V | -1.75A | 1.75A | |||
IP = ±500A | XG | V | -2.5A | 2.5A | |||
线性度 | εL | % | 0.1 | 室温环境下 | |||
增益温度漂移 | TCG | ppm/℃ | 20 |
误差曲线图:
外界磁场影响:
CS09H-500A-C系列闭环霍尔电流传感器使用一种非常精确的技术,并提供给客户当前的测量需要的应用。
为了达到这个精度,在设计传感器的环境时必须遵守一些条件:
◆主母线对中
◆汇流条形状
◆接触器位置
CAN输出规范:
◆CAN协议2.0 A/B
◆位序:大端模式(摩托罗拉)
◆CAN振荡器公差:0.3125%
◆无睡眠模式功能
◆外部添加120欧姆终端电阻,内部CAN阻抗= 2.4Kohm
报文 描述 | CAN ID | 报文 名称 | 数据 长度 (字节) | 帧类型 | 发送周期 | 信息描述 | 信息名称 | 起始位 | 结束位 |
原边电流IP (mA) | 详见产品型号列表 | CS09H-500_Ip | 8 | 标准帧 | 10ms循环发送 | Ip电流值: 80000000H=0mA, 7FFFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA | IP_VALUE | 0 | 31 |
故障标识位 (0=正常,1=故障) | ERROR_ INDICATION | 32 | 32 | ||||||
故障信息(故障标识位0时,为0x64) | ERROR_ INFORMATION | 33 | 39 | ||||||
固定为0x48 0x11 | SENSOR_NAME | 40 | 55 | ||||||
软件版本 | SW_Revision | 56 | 63 |
故障管理:
序号 | 故障模式 | Ip值 | 故障标识位 | 故障码 |
1 | CRC校验错故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x40 |
2 | AFE 过载故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x41 |
3 | AFE 错误故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x42 |
4 | 内部LUT 故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x44 |
5 | 电源欠压故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x46 |
6 | 电源过压故障 | 0xFFFFFFFF | 1 | 0x47 |
产品型号列表:
序号 | 产品型号 | CAN ID | CAN 通信波特率(kbps) |
1 | CS09H-500A-C20 | 0x03C0 | 250 |
2 | CS09H-500A-C21 | 0x03C1 | 250 |
3 | CS09H-500A-C22 | 0x03C2 | 250 |
4 | CS09H-500A-C23 | 0x03C3 | 250 |
5 | CS09H-500A-C24 | 0x03C4 | 250 |
6 | CS09H-500A-C25 | 0x03C5 | 250 |
7 | CS09H-500A-C26 | 0x03C6 | 250 |
8 | CS09H-500A-C27 | 0x03C7 | 250 |
9 | CS09H-500A-C28 | 0x03C8 | 250 |
10 | CS09H-500A-C29 | 0x03C9 | 250 |
11 | CS09H-500A-C50 | 0x03C0 | 500 |
12 | CS09H-500A-C51 | 0x03C1 | 500 |
13 | CS09H-500A-C52 | 0x03C2 | 500 |
14 | CS09H-500A-C53 | 0x03C3 | 500 |
15 | CS09H-500A-C54 | 0x03C4 | 500 |
16 | CS09H-500A-C55 | 0x03C5 | 500 |
17 | CS09H-500A-C56 | 0x03C6 | 500 |
18 | CS09H-500A-C57 | 0x03C7 | 500 |
19 | CS09H-500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
20 | CS09H-500A-C59 | 0x03C9 | 500 |
机械尺寸:
主要材料:
◆塑料外壳:PBT + GF30%;
◆磁芯:坡莫合金;
◆毛重:87g;
安装推荐:
◆装配:传感器必须用塑料铆钉装配;
◆固定耳最大载荷:70N;
◆连接器类型:TE MPN 1473672-1;
链接器说明:
原边母线布线建议:
◆ 推荐S型布线
◆ 如果您对母线布线设计有任何疑问,
或者要将多个传感器集成到复杂的
系统中,请联系我司技术支持。
注意:
传感器使用必须遵循 IEC61010-1 标准。 传感器必须按照使用说明要求安放在符合应用标准和安全要求的电子或电气设备中。
注意,小心电击。
传感器工作时,某些部位可能会承受危险电压(如原边母排、电源),忽视这些将导致损坏和严重危险。 传感器是内置式设备,在安装完毕后其导电部分一定要保证不被外界触及。必要时可加装保护壳或屏蔽罩。 主电源必须能被断开。