一、特点:
● 三相同步信号与电源电压为一体;
● 全封闭印刷线路板直接焊接;
● 背面预置有4个与铁芯及屏蔽相连的M4螺孔便于固定;
二、主要技术规格见表1、表2
表1:
● 机械和环境隔离能力强,结构紧凑、坚固、抗振、防潮、阻燃。
额定输入电压(V) 频率50/60Hz | 额定输出电压/电流 (V/mA) | |||||||||
型号 | (1-3) | (1-4) | (1-5) | (1-6) | (7-8) | (8-9) | (10-11) | (11-12) | 输入 视在功率 (VA) | 接线方式 |
208 | 230 | 260 | 380 | 8.3/5 | 8.3/5 | 22/295 | 22/295 | 33 | 外接 | |
380 | 415 | 450 | 500 | 8.3/5 | 8.3/5 | 19/330 | 19/330 | 26 | ||
90 | 120 | 150 | 190 | 8.3/5 | 8.3/5 | 19/330 | 19/330 | 26 |
表2:
额定输入电压(V) 频率50/60Hz | 额定输出电压/电流 (V/mA) | ||||||||
型号 | (1-3) | (1-4) | (1-5) | (1-6) | (7-8) | (9-10) | (11-12) | 输入 视在功率 (VA) | 接线方式 |
380 | 415 | 450 | 500 | 11/1000 | 11/140 | 20/2 | 26 | 外接 | |
230 | 380 | 415 | / | 56/40 | 11/500 | 11/500 | 33 | ||
230 | 380 | 415 | 450 | 11/1000 | 11/140 | 20/2 | 26 |
如表1、表2中的规格不能满足客户要求,可接受设计定制。