功能描述:
本系列传感器的原边与副边之间是绝缘的,用于直流、交流和脉冲电流的测量。
特性:
u 采用磁通门原理电流传感器;
u 电压输出;
u 5V 单电源供电;
u 外壳阻燃满足UL94-V0 级标准;
u 采用紧凑的 PCB 电路板焊接安装方式;
u 极小的温度系数;
应用领域;
u 剩余电流检测;
u 无变压器 PV 逆变器的漏电流测试;
u 电源故障检测;
u 直流系统的漏电流检测;
u 对称性故障检测;
型号列表:
产品型号 | ||
型号 | 额定电流 IPN (A) | 测量范围 IPM (A) |
CS01N-0.6A-PS | 0.6 | ±0.85 |
CS01N-1A-PS | 1 | ±1.7 |
CS01N-0.6A-PS 参数表:
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 | |
电气参数 | |||||||
额定测量电流 | IPN | A | - | 0.6 | - | ||
电流测量范围 | IPM | A | -0.85 | - | 0.85 | ||
供电电压 | VC | V | 4.75 | 5.0 | 5.25 | ||
偏置电压 | VREF | V | 2.495 | 2.5 | 2.505 | @TA =25℃,VC=5 且 IP=0A | |
灵敏度 | Gth | V/A | - | 2.476 | - | ||
电流消耗 | IC | mA | - | 17.5 | 21.6 | ||
性能参数 | |||||||
灵敏度误差 | ƐG | % | -0.7 | 0.3 | 0.7 | @RL>500 kΩ | |
测试线圈灵敏度误差 | ƐG | % | -3 | - | 3 | @RL>500 kΩ | |
零点电流 | IOE | mA | -24 | 4.2 | 24 | ||
偏置电压温度系数 | TCVref | ppm/K | - | - | ±50 | @TA -40℃~105℃ | |
零点电压温度系数 |
TCVoe |
ppm/K |
- |
- |
±520 | @TA -40℃~105℃ ppm/K of 2.5 V | |
线性误差 | ƐL | % of IPN | - | 0.4 | 1.3 | ||
测试线圈测量范围 | TTM | mA | -42.5 | - | -42.5 | ||
频带宽度(-3dB) | BW | kHz | - | 9.5 | - | ||
响应时间 |
tr |
μs |
- |
30 |
- | @RL > 500 kΩ, di/dt > 5 A/μs 90 % of IPN | |
输出噪声 | Vno | mV | - | 4 | - | @1 Hz...10 kHz, RL>500 | |
精度 | X | % | - | - | 1.5 | ||
通用性参数 | |||||||
工作环境温度 | TA | ℃ | -40 | ..+105 | |||
存储环境温度 | TS | ℃ | -40 | ..+105 |
CS01N-1A-PS 参数表:
参数 | 符号 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 | |
电气参数 | |||||||
额定测量电流 | IPN | A | - | 1 | - | ||
电流测量范围 | IPM | A | -1.7 | - | 1.7 | ||
供电电压 | VC | V | 4.75 | 5.0 | 5.25 | ||
偏置电压 | VREF | V | 2.495 | 2.5 | 2.505 | @TA =25℃,VC=5 且 IP=0A | |
灵敏度 | Gth | V/A | - | 1.2 | - | ||
电流消耗 | IC | mA | - | 17.5 | 21.6 | ||
性能参数 | |||||||
灵敏度误差 | ƐG | % | -1.6 | 0.3 | 1.6 | @RL>500 kΩ | |
测试线圈灵敏度误差 | ƐG | % | -3 | - | 3 | @RL>500 kΩ | |
零点电流 | IOE | mA | -24 | 7 | 24 | ||
偏置电压温度系数 | TCVref | ppm/K | - | - | ±50 | @TA -40℃~105℃ | |
零点电压温度系数 |
TCVoe |
ppm/K |
- |
- |
±520 | @TA -40℃~105℃ ppm/K of 2.5 V | |
线性误差 | ƐL | % of IPN | - | 0.4 | 1.3 | ||
测试线圈测量范围 | TTM | mA | -50 | - | -50 | ||
频带宽度(-3dB) | BW | kHz | - | 9.5 | - | ||
响应时间 |
tr |
μs |
- |
30 |
- | @RL > 500 kΩ, di/dt > 5 A/μs 90 % of IPN | |
输出噪声 | Vno | mV | - | 4 | - | @1 Hz...10 kHz, RL>500 | |
精度 | X | % | - | - | 1.9 | ||
通用性参数 | |||||||
工作环境温度 | TA | ℃ | -40 | ..+105 | |||
存储环境温度 | TS | ℃ | -40 | ..+105 |
绝缘特性:
参数 | 符号 | 单位 | 数值 | 备注 |
交流隔离耐压测试有效值 @ 50Hz,1min | UD | KV | 5.4 | |
冲击耐受电压 1.2/50uS | UW | KV | 10.1 | |
相对耐漏电起痕指数 | CTI | V | 600 |
机械尺寸:(单位:mm,一般公差: ±0.3mm)
注意:
传感器使用必须遵循IEC61010-1标准。 传感器必须按照使用说明要求安放在符合应用标准和安全要求的电子或电气设备中。
注意,小心电击。
传感器工作时,某些部位可能会承受危险电压(如原边母排、电源),忽视这些将导致损坏和严重危 险。 传感器是内置式设备,在安装完毕后其导电部分一定要保证不被外界触及。必要时可加装保护壳或屏蔽罩。 主电源必须能被断开。