功能描述:
本系列传感器的原边与副边之间是绝缘的,用于直流、交流和脉冲电流的测量。
◆ 闭环霍尔原理;
◆ 原边与副边隔离;
◆ 低功耗;
◆ 宽量程;
◆ 无插入损耗
◆ 原材料符合UL 94-V0
应用领域
◆ 变频器
◆ 不间断电源 (UPS)
◆ 直流电机驱动的静止式变流器
◆ 开关电源 (SMPS)
◆ 电焊机电源
◆ 电池管理
型号列表:
产品型号 | |||
型号 | 额定输入电流IPN (A) | 测量范围 IPM (A) | 一次母线规格(mm) |
HS09X-5A-P | 5(NP/NS:4/1200) | ±15 | Φ0.8*4匝 |
HS09X-10A-P | 10(NP/NS:3/1800) | ±30 | Φ0.8*3匝 |
HS09X-15A-P | 15(NP/NS:2/1800) | ±45 | Φ1.0*2匝 |
HS09X-20A-P | 20(NP/NS:1/1200) | ±60 | Φ1.2*1匝 |
HS09X-25A-P | 25(NP/NS:1/1500) | ±75 | Φ1.4*1匝 |
HS09X-30A-P | 30(NP/NS:1/1800) | ±90 | Φ1.6*1匝 |
参数表:
参数 | 符号 | 单位 | 数值 | 测试条件 |
电气参数 | ||||
供电电压(±5%)(1) | VC | V | ±15 | |
消耗电流 | IC | mA | 20+IPX | @IPX=NP/NS |
输出电压 (模拟输出) | VOUT | V | ±4 | @ ± IPN, RL = 10 kΩ, TA = 25°C |
过电流能力(1ms) | IPC | At | - | |
绝缘电阻 | RIS | MΩ | >1000 | @ 500 VDC |
内部阻抗 | ROUT | Ω | 100 | 近似值 |
负载电阻(2) | RL | KΩ | >10 | |
性能参数 | ||||
线性度(3) (0…±IPN) | εL | %of IPN | <±0.5 | |
精度 | X | % | <±1 | @ IPN, TA = 25°C |
(去除零点失调电压) | ||||
零点失调电压 | VOE | mV | <±25 | @TA = 25°C |
磁失调电压 | VOM | mV | <±10 | @ IP= 0; |
1倍额定电流冲击后 | ||||
零点失调温漂 | TCVOE | mA/K | <±0.5 | |
输出失调温漂 | TCVOUT | %/K | <±0.01 | @% of reading |
响应时间 | tr | µS | <1 | @ 90% of IPN 阶跃响应 |
电流跟随di/dt | di/dt | A/µS | >100 | |
频带宽度 (4) | BW | kHz | DC~100 | @-3dB |
通用性参数 | ||||
工作环境温度 | TA | ℃ | -40….+85 | |
存储环境温度 | TS | ℃ | -40….+105 | |
重量 | m | g | 16 | 近似值 |
注意:
(1)在±12V≤VC≤±15V的供电情况下,传感器的测量范围将减少;
(2)如果客户使用1 KΩ的负载电阻,待测电流需要限制在额定电流,如果要测量全量程电流,负载电阻应
至少为10 KΩ。
(3)线性度数据不包括零点失调;
绝缘特性:
参数 | 符号 | 单位 | 数值 | 备注 |
交流隔离耐压测试有效值 @ 50Hz,1min | UD | KV | 3.0 | |
冲击耐受电压1.2/50uS | UW | KV | - | |
外壳材料 | - | - | UL94-V0 | PPO |
相对耐漏电起痕指数 | CTI | V | - | |
爬电距离 | dCP | mm | 10 | |
电气间隙 | dCI | mm | 10 |
最大限值:
参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
供电电压 | VC | V | ±18 |
输出电流(输出对地短路) | Iout | mA | - |
静电放电-接触放电 | VESD | V | - |
机械尺寸:
注意:
传感器使用必须遵循 IEC61010-1 标准。 传感器必须按照使用说明要求安放在符合应用标准和安全要求的电子或电气设备中。
注意,小心电击。
传感器工作时,某些部位可能会承受危险电压(如原边母排、电源),忽视这些将导致损坏和严重危险。 传感器是内置式设备,在安装完毕后其导电部分一定要保证不被外界触及。必要时可加装保护壳或屏蔽罩。 主电源必须能被断开。